| STRUKTUR KURIKULUM MBKM 2021 | |||
| Semester 1 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 211UNMT01 | Pancasila | 2 |
| 2 | 211UNMT02 | Agama | 3 |
| 3 | 211UNMT04 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 4 | 211UNMT06 | Bahasa Arab | 2 |
| 5 | 211UNMT07 | Keghozalian | 3 |
| 6 | 211MKMT01 | Algoritma Pemrograman I | 3 |
| 7 | 211MKMT03 | Praktek Program Niaga | 4 |
| 8 | 211MKMT04 | Kalkulus Dasar | 3 |
| JUMLAH | 22 | ||
| Semester 2 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 212UNMT03 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
| 2 | 212UNMT05 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 3 | 212MKMT02 | Algoritma Pemrograman II | 3 |
| 4 | 212MKMT05 | Pengantar TIK | 3 |
| 5 | 212MKMT06 | Filsafat Ilmu Al Ghozali | 2 |
| 6 | 212MKMT07 | Aljabar Linear Elementer | 3 |
| 7 | 212MKMT14 | Kalkulus Integral | 3 |
| 8 | 212PSMT04 | Logika Matematika dan Himpunan | 3 |
| JUMLAH | 21 | ||
| Semester 3 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 211MKMT08 | Struktur Data | 4 |
| 2 | 211MKMT09 | Bahasa Inggris II | 2 |
| 3 | 211MKMT10 | Etika Al Ghozali | 2 |
| 4 | 211PSMT01 | Kalkulus Lanjut | 3 |
| 5 | 211PSMT05 | Program Linier | 3 |
| 6 | 211PSMT06 | Teori Bilangan | 3 |
| 7 | 211PSMT07 | Statistika Dasar | 3 |
| 8 | 211PSMT15 | Struktur Aljabar I | 3 |
| JUMLAH | 23 | ||
| Semester 4 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 212PSMT02 | Persamaan Differensial Biasa | 3 |
| 2 | 212PSMT11 | Matematika Diskret | 3 |
| 3 | 212PSMT16 | Struktur Aljabar II | 3 |
| 4 | 212PSMT17 | Probabilitas | 3 |
| 5 | 212PSMT19 | Teknik Analisis Data | 3 |
| 6 | 212PSMT24 | Technopreneurship | 2 |
| 7 | 212PSMT25 | Pemrograman Web | 3 |
| JUMLAH | 20 | ||
| Semester 5 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 211PSMT03 | Persamaan Differensial Parsial | 3 |
| 2 | 211PSMT08 | Geometri Analitik Bidang | 3 |
| 3 | 211PSMT10 | Geometri Transformasi | 3 |
| 4 | 211PSMT13 | Analisis Real I | 3 |
| 5 | 211PSMT18 | Statistika matematika | 3 |
| 6 | 211PSMT20 | Metode Numerik | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
| JUMLAH | 21 | ||
| Semester 6 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 212MKMT11 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 2 | 212PSMT09 | Geometri Analitik Ruang | 3 |
| 3 | 212PSMT14 | Analisis Real II | 3 |
| 4 | 212PSMT21 | Pemodelan Matematika | 3 |
| 5 | 212PSMT22 | Matematika Komputasi | 3 |
| 6 | 212PSMT23 | Design Grafis | 3 |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
| JUMLAH | 20 | ||
| Semester 7 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 211MKMT12 | KKN | 4 |
| 2 | 211MKMT13 | Praktek Kerja Lapangan | 4 |
| 3 | 211PSMT12 | Analisis Kompleks | 3 |
| 4 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
| JUMLAH | 14 | ||
| Semester 8 | |||
| NO | KODE MAKUL | MATA KULIAH | SKS |
| 1 | 213PSMT26 | Skripsi | 4 |
| JUMLAH | 4 | ||
| Total SKS | 145 | ||
| Mata Kuliah Pilihan* | ||||
| Bidang | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | Semester |
| Statistika | 213PSMT27 | Stastitika Non Parametrik | 3 | V |
| 213PSMT28 | Rancangan Percobaan | 3 | VI | |
| 213PSMT29 | Analisis Runtun Waktu | 3 | VII | |
| Analisis dan Aljabar | 213PSMT30 | Aljabar Linear Terapan | 3 | V |
| 213PSMT31 | Teori Graph | 3 | VI | |
| 213PSMT32 | Ruang Euclid | 3 | VII | |
| Matematika Terapan | 213PSMT33 | Pengantar Logika Fuzzy | 3 | V |
| 213PSMT34 | Matematika Demografi | 3 | VI | |
| 213PSMT35 | Riset Operasi | 3 | VII | |
| Komputer | 213PSMT36 | Sistem Basis Data | 3 | V |
| 213PSMT37 | Cryptography | 3 | VI | |
| 213PSMT38 | Machine Learning | 3 | VII | |
*MATA KULIAH PILIHAN DIAMBIL SEJUMLAH 9 SKS.




