| STRUKTUR KURIKULUM KKNI | ||||
| SEMESTER 1 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | UNU-001 | Pancasila | 2 | 1 |
| 2 | UNU-002 | Agama | 3 | 1 |
| 3 | UNU-004 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 |
| 4 | UNU-006 | Bahasa Arab | 2 | 1 |
| 5 | UNU-007 | Keghozalian | 3 | 1 |
| 6 | FMK-001 | Algoritma Pemrograman I | 3 | 1 |
| 7 | FMK-003 | Praktek Program Niaga | 4 | 1 |
| 8 | FMK-004 | Kalkulus Dasar | 3 | 1 |
| JUMLAH | 22 | |||
| SEMESTER 2 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | UNU-003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 2 | UNU-005 | Bahasa Inggris | 2 | 2 |
| 3 | FMK-002 | Algoritma Pemrograman II | 3 | 2 |
| 4 | FMK-005 | Pengantar T I K | 3 | 2 |
| 5 | FMK-006 | Filsafat Ilmu Al Ghozali | 2 | 2 |
| 6 | FMK-007 | Aljabar Linear Elementer | 3 | 2 |
| 7 | FMK-014 | Kalkulus Integral | 3 | 2 |
| 8 | MAT-005 | Logika Matematika dan Himpunan | 3 | 2 |
| JUMLAH | 21 | |||
| SEMESTER 3 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | FMK-008 | Struktur Data | 4 | 3 |
| 2 | FMK-009 | Bahasa Inggris II | 2 | 3 |
| 3 | FMK-010 | Etika Al Ghozali | 2 | 3 |
| 4 | MAT-002 | Kalkulus Lanjut | 3 | 3 |
| 5 | MAT-006 | Program Linier | 3 | 3 |
| 6 | MAT-007 | Teori Bilangan | 3 | 3 |
| 7 | MAT-008 | Statistika Dasar | 3 | 3 |
| 8 | MAT-010 | Geometri Analit Bidang | 3 | 3 |
| JUMLAH | 23 | |||
| SEMESTER 4 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | MAT-003 | Persamaan Diffensial Biasa | 3 | 4 |
| 2 | MAT-009 | Sejarah Matematika | 2 | 4 |
| 3 | MAT-011 | Geometri Analit Ruang | 3 | 4 |
| 4 | MAT-013 | Matematika diskret | 3 | 4 |
| 5 | MAT-014 | Analisis Kompleks | 3 | 4 |
| 6 | MAT-021 | Teknik Analisis Data | 3 | 4 |
| 7 | MAT-025 | Design Grafis | 3 | 4 |
| 8 | MAT-027 | Technopreneurship | 2 | 4 |
| JUMLAH | 22 | |||
| SEMESTER 5 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | MAT-004 | Persamaan Diffensial Parsial | 3 | 5 |
| 2 | MAT-012 | Geometri Tranformasi | 3 | 5 |
| 3 | MAT-015 | Analisis Riil I | 3 | 5 |
| 4 | MAT-017 | Struktur Aljabar I | 3 | 5 |
| 5 | MAT-019 | Statistika Matematika I | 3 | 5 |
| 6 | MAT-022 | Metode Numerik | 3 | 5 |
| 7 | (Mata Kuliah Pilihan I) | 3 | 5 | |
| JUMLAH | 21 | |||
| SEMESTER 6 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | FMK-011 | Metodologi Penelitian | 2 | 6 |
| 2 | MAT-016 | Analisis Riil II | 3 | 6 |
| 3 | MAT-018 | Struktur Aljabar II | 3 | 6 |
| 4 | MAT-020 | Statistika Matematika II | 3 | 6 |
| 5 | MAT-023 | Pemodelan Matematika | 3 | 6 |
| 6 | MAT-024 | Matematika Komputasi | 3 | 6 |
| 7 | (Mata Kuliah Pilihan II) | 3 | 6 | |
| JUMLAH | 20 | |||
| SEMESTER 7 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | FMK-012 | KKN | 4 | 7 |
| 2 | FMK-013 | PKL (Praktek Kerja Lapangan) | 4 | 7 |
| 3 | MAT-030 | Pemrograman Web | 3 | 7 |
| 4 | (Mata Kuliah Pilihan III) | 3 | 7 | |
| JUMLAH | 14 | |||
| SEMESTER 8 | ||||
| No | Kode Makul | Mata Kuliah | SKS | SMT |
| 1 | MAT-026 | Skripsi | 4 | 8 |
| JUMLAH TOTAL SKS | 147 | |||
| MATA KULIAH PILIHAN * | ||||
| NO | KODE | MATA KULIAHÂ | SKS | SMT |
| 30 | MAT-028 | Stastitika Non Parametrik | 3 | 6 |
| 31 | MAT-029 | Teori Graph | 3 | 5 |
| 32 | MAT-031 | Rancangan Percobaan | 3 | 7 |
| 33 | MAT-032 | Matematika Demografi | 3 | 5 |
| 34 | MAT-033 | Sistem Basis Data | 3 | 7 |
| 35 | MAT-034 | Riset Operasi | 3 | 6 |
*Mata kuliah pilihan diambil pada semester 5, 6 dan 7 total sejumlah 9 sks.




